모든 제품
담당자 :
Jiayu Huang
전화 번호 :
13901303298
1125nm 적외선 IR 대역 통과 필터 12*1.1mm 광 장비용
제품 상세 정보
| 제품 이름 | 1125nm IR 밴드 패스 필터 | 기판 | 광학등급 유리 |
|---|---|---|---|
| 중심 파장 | 1550nm | FWHM | 45nm |
| 투과율 | >90% | 블로킹 | OD>4@350-1500nm |
| 적용 | 광학 장비 | 장점 | 장수 |
| 크기 | 12*1.1mm 또는 주문 | ||
| 강조하다 | 1125nm IR 대역 패스 필터,IR 대역 통과 필터 광 장비,적외선 대역 통과 필터 12*1.1mm |
||
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
| Center wavelength | FWHM | Tmax | Cut-off | CD | Specification | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125nm | 45mm | >90% | 350-1500nm | >4 | 12*1.1mm | custom |
제품 설명
1125nm IR 대역 통과 필터 광 장비의 주요 사용
좁은 대역 필터와 대역 패스 필터의 주요 기능은 광적 요소를 통해 특정 파장의 빛을 전송하는 것입니다.다른 빛의 파장의 반사 (o 약화) 를 허용하는반 파장은 일반적으로 4-20nm 또는 20-70nm 이상으로 제어되며 적외선 근처와 적외선 파장의 자외선이 될 수 있습니다.
우리의 좁은 대역 필터는 나노 물질의 이온 지원 퇴적과 다층 단단한 필름의 높은 진공 증발로 만들어집니다. 그것은 좋은 필름 밀도, 넓은 절단 범위의 특성을 가지고 있습니다.,높은 절단 깊이, 높은 투명성, 단단한 코팅, 긴 서비스 수명, 정확한 파장 위치, 낮은 온도 이동, 좋은 침투 및 높은 이미지 명확성.
| i 간섭 대역 통과 필터 | ||||||
| 종류 | 적용 | 중앙 파장 (mm) | FWHM ((mm) | 최대 전파율 (%) | 광적 밀도 | 종류 |
| 광 통신 BP 필터 | 광통신 BP 1064 |
1064 | 10 | 90 | 5 | KK- BP1064- 10 |
| 광통신 BP 1064 |
1064 | 15 | 90 | 5 | KK- BP1064- 15 | |
| 광통신 BP 1064 |
1064 | 24 | 90 | 5 | KK- BP1064- 24 | |
| 광통신 BP 1064 |
1550 | 10 | 85 | 5 | KK- BP1550- 10 | |
| 광통신 BP 1064 |
1550 | 20 | 85 | 5 | KK- BP1550- 20 | |
| 광통신 BP 1064 |
1570 | 13 | 85 | 5 | KK- BP1570 | |
| 분석 도구 BP 필터 |
자동차 배기가스 BP3400 | 3400 | 100 | 70 | 4 | KK-BP3400 |
| 분석 도구 CO2 | 4200 | 120 | 70 | 4 | KK-BP4200 | |
| 분석 도구 CO | 4690 | 122 | 71 | 4 | KK- BP4690 | |
| 분석 기구 NO | 5355 | 218 | 72 | 4 | KK- BP5355 | |
| 분석 기기 H2O2 | 2556 | 99 | 73 | 4 | KK- BP2556 | |
| 분석 기구 NH3 | 3000 | 95 | 74 | 4 | KK- BP3000 | |
| 분석 기기 CH4 | 3408 | 91 | 75 | 4 | KK- BP3408 | |
| 분석 기구 S02 | 3990 | 80 | 76 | 4 | KK- BP3990 | |
| 분석 도구 CHL | 3670 | 103 | 77 | 4 | KK- BP3670 | |
| 분석기 794.7 | 794.7 | 11 | 85 | 5 | KK-BP7947 | |
| 레이저 BP 필터 | 레이저 BP 780 | 780 | 11 | 85 | 5 | KK-BP780 |
| 레이저 BP 830 | 830 | 12 | 85 | 5 | KK-BP830 | |
| 레이저 BP 850 | 850 | 12 | 85 | 5 | KK-BP850 | |
| 레이저 BP 880 | 880 | 12 | 85 | 5 | KK-BP880 | |
| 레이저 BP 905 | 905 | 12 | 85 | 5 | KK-BP905 | |
| 레이저 BP 940 | 940 | 13 | 85 | 5 | KK-BP940 | |
| 레이저 BP 106 | 1060 | 10 | 85 | 5 | KK-BP1060 | |
| 레이저 BP 106 | 1064 | 10 | 85 | 5 | KK-BP1064 | |
| 레이저 BP 1152 | 1152 | 11 | 85 | 5 | KK-BP1152 | |
| 레이저 BP1310 | 1310 | 12 | 85 | 5 | KK-BP1310 | |
| 레이저 BP1523 | 1523 | 10 | 85 | 5 | KK-BP1523 | |
| 식품 검사 BP 필터 | 맥주 검사원 BP 2139 | 2139 | 15 | 70 | 5 | KK- BP2139 |
| 맥주 검사원 BP 2180 | 2180 | 15 | 70 | 5 | KK- BP2180 | |
| 식품 검사원 BP 2190 | 2190 | 15 | 70 | 5 | KK- BP2190 | |
| 식품 검사 BP 2208 | 2208 | 15 | 70 | 5 | KK- BP2208 | |
| 식품 검사 BP 2310 | 2310 | 15 | 70 | 5 | KK- BP2310 | |
| 얼음 / 눈 BP 필터 | 얼음 / 눈 BP 1300 | 1300 | 45 | 70 | 5 | KK- BP1300 |
| 얼음 / 눈 BP 1420 | 1420 | 45 | 85 | 5 | KK- BP1420 | |
| 얼음 / 눈 BP 1600 | 1600 | 45 | 85 | 5 | KK- BP1600 | |


