모든 제품
담당자 :
Jiayu Huang
전화 번호 :
13901303298
420-680nm 반사 방지 필터 OD6 200-1100nm 차단

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
제품 이름 | 반사 방지 코팅 | 브랜드 이름 | Kingki |
---|---|---|---|
원래 장소 | 베이징, 중국 | 피크 전송성 | T> 99.8% |
블로킹 | OD6@200-1100nm | 적용 | 야시시경 장치 VIS-NIR |
크기 | 관습 | ||
강조하다 | 680nm 반사 방지 필터,420nm 반사 방지 필터,반사 방지 필터 1100nm 차단 |
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
Peak Transmittance | Blocking | OD | Application | Size | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|
T>99.8% | 200-1100nm | 6 | night vision devices VIS-NIR | Custom | Custom |
제품 설명
반사 방지 코팅
반사 방지 플림, 또한 AR 코팅으로 알려져, 주로 렌즈, 프리즘 및 거울과 같은 광적 표면에서 반사 된 빛을 줄이거나 제거하는 데 사용됩니다.따라서이 구성 요소에 의해 전송되는 빛의 양을 증가시키고 시스템에서 방황하는 빛을 줄이거나 제거합니다..
반사 방지 필름 | ||||||
이름 | 측면 | AOI | 물결 | 라브그 | 템 | |
예를 들어2 | BBAR | 1 | 0° | 900~1085nm | ≤0.3% | ≤200° |
AR | 2 | 15° | 420~680nm | ≤0.5% | ≤100° | |
예를 들어2 | 형태 | 크기(mm) | 물질 | 목적 | 양 | |
플라트 | D55X2 | 쿼츠 | 윈도우 | 5000 | ||
렌즈 | D30x5 | BK7 | CCD | 3000 | ||
반사막 | ||||||
단일 파장 높은 성능 반사 방지 필름 |
1064 레이저 BBAR 코팅 창문,T> 99.8%,R≤2% | |||||
850-1330 광섬유 AR 코팅,T>99.5%,R≤0.5% | ||||||
광대역 반사 필름 | 야간 시력 기기: 450~900nm,R≤1% | |||||
화재 제어 시스템 1064nm: 450-1100nm,R≤1.2% | ||||||
자외선 200~400nm,RS0.5% | ||||||
400~700nm, R<0.5% | ||||||
UV&vIS 300~700nm,R≤1% | ||||||
VIS&IR: 450~650nm,R<0.5%,2000~2400nm,R≤1.5% |